經(jīng)濟(jì)績(jī)效
資產(chǎn)總額 | 6,747.16億元 |
利潤(rùn)總額 | 68.05億元 |
納稅總額 | 15.70億元 |
基本每股收益 | 1.04元/股 |
全年支持直接融資 | 超12萬(wàn)億元 |
科技金融:服務(wù)科技創(chuàng)新領(lǐng)域企業(yè)交易規(guī)模 | 約4,700億元 |
綠色金融:協(xié)助綠色相關(guān)領(lǐng)域交易規(guī)模 | 超4,500億元 |
普惠金融:助力中小微企業(yè)完成資本市場(chǎng)相關(guān)交易規(guī)模 | 超2,700億元 |
養(yǎng)老金融:完成醫(yī)療醫(yī)藥、保險(xiǎn)企業(yè)資本運(yùn)作等相關(guān)項(xiàng)目交易規(guī)模 | 約1,300億元 |
數(shù)字金融:服務(wù)數(shù)字企業(yè)資本市場(chǎng)交易及傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展相關(guān)交易規(guī)模 | 超500億元 |
全年化解債務(wù)規(guī)模 | 超1.6萬(wàn)億元 |
注:數(shù)據(jù)截至2024年12月31日,或?yàn)?024年當(dāng)年情況
本站已支持IPv6網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)