Product overview
Product schematic diagram






Product schematic diagram
Product parameters
| 產品圖片 | 項目 | 參數 |
|---|---|---|
![]() |
名稱 | 有限空間智能監測設備 |
| 型號 | LSM3000-4G/W | |
| 通訊方式 | 支持4G公網、5G專網、和WIFI等三種通訊 | |
| 安裝方式 | 內機支持磁吸和壁掛安裝,外機開箱即用,顯示終端可拆卸; | |
| 屏幕尺寸 | 外機10.1寸觸摸屏,分辨率:1280*800 | |
| 設備質量 | 12公斤(含內部設備) | |
| 設備尺寸 | 490*360*220mm | |
| 額定電壓 | DC12V,50W | |
| 防爆等級 | 本安型 Ex ib IIC T4 Gb | |
Case Study
Product overview
Hardware products
product value
Product service
Product advantage